Größentabelle
Falls Sie sich bzgl. der Konfektionsgröße nicht ganz sicher sind, unterstützen Sie diese Tabellen bei der Auswahl der richtigen Größe. Diese Angaben dienen nur zur ungefähren Orientierung und können von Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich ausfallen.
Herrengrößen
Damengrößen
Bekleidung Jungs:
Wenn Sie Hosen lieber tiefer tragen (unter der Hüfte) addieren Sie noch 3 cm zu Ihrer Bundweite.
Bekleidung Mädels:
Wenn Sie Hosen lieber tiefer tragen (unter der Hüfte) addieren Sie noch 3 cm zu Ihrer Bundweite.
Herrengrößen
| Konfektionsgröße | Körpergröße (cm) | Beinlänge (cm) | Inchgröße | US Größe |
| 44 | 165-168 | 100-103 | 30 | S |
| 46 | 169-172 | 102-104 | 31 | M |
| 48 | 173-177 | 103-106 | 32-33 | M |
| 50 | 178-182 | 105-108 | 33 | L |
| 52 | 183-187 | 107-109 | 34-36 | L |
| 54 | 188-193 | 108-110 | 36 | XL |
| 56 | 194-196 | 109-112 | 38 | XXL |
| 58 | 197-200 | 111-114 | 40-42 | XXXL |
Damengrößen
| Konfektionsgröße | Taillenweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Beinlänge (cm) | Inchgröße | US Größe |
| 34 | 63-65 | 88-91 | 106 | 26 | XS-S |
| 36 | 66-69 | 92-95 | 106 | 27-28 | S |
| 38 | 70-73 | 96-98 | 106 | 29 | M |
| 40 | 74-77 | 99-101 | 107 | 30-31 | M-L |
| 42 | 78-81 | 102-104 | 107 | 32-33 | L |
| 44 | 82-85 | 105-108 | 107 | 34 | XL |
| 46 | 86-90 | 109-112 | 108 | 36 | XL-XXL |
| 48 | 91-95 | 113-116 | 108 | 38 | XXL |
Bekleidung Jungs:
Wenn Sie Hosen lieber tiefer tragen (unter der Hüfte) addieren Sie noch 3 cm zu Ihrer Bundweite.
| US Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| D (Konfektion) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Brust (cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-117 |
| Bundweite (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-90 | 91-97 | 98-101 |
| Inch-Größe | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 | 38 |
Bekleidung Mädels:
Wenn Sie Hosen lieber tiefer tragen (unter der Hüfte) addieren Sie noch 3 cm zu Ihrer Bundweite.
| US Größe | XS | S | M | L |
| D (Konfektion) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Brustumfang (cm) | 78-85 | 82-89 | 96-93 | 90-97 |
| Taillenweite (cm) | 60-65 | 63-69 | 66-73 | 70-77 |
| Hüftumfang (cm) | 88-95 | 92-98 | 96-101 | 99-104 |
| Inch-Größe | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |









